1609 • 0 • 0 • 0
1800 • 0 • 0 • 0
150.00 Turiu
1682 • 0 • 0 • 0
1653 • 0 • 0 • 0
2263 • 0 • 0 • 0
4889 • 0 • 0 • 0
95.00 Turiu
4519 • 0 • 0 • 0
110.00 Turiu
4626 • 0 • 0 • 0
6154 • 0 • 0 • 0
5736 • 0 • 0 • 0
4549 • 0 • 0 • 0
5536 • 0 • 0 • 0
4372 • 0 • 0 • 0
4947 • 0 • 0 • 0
4601 • 0 • 0 • 0
4003 • 0 • 0 • 0
5484 • 0 • 0 • 0
5594 • 0 • 0 • 0
5371 • 0 • 0 • 0
5710 • 0 • 0 • 0
5089 • 0 • 0 • 0
5634 • 0 • 0 • 0
5087 • 0 • 0 • 0
4712 • 0 • 0 • 0
4677 • 0 • 0 • 0
4623 • 0 • 0 • 0
4926 • 0 • 0 • 0
4633 • 0 • 0 • 0
5074 • 0 • 0 • 0
5804 • 0 • 0 • 0
60.00 Turiu